Trening
Obuka za HR specijalistu podrazumeva obradu 10 najvažnijih oblasti HR-a, prema programu koji možete pogledati u nastavku teksta.
Obuka se odvija online, kroz 10 časova. Jedan čas traje 3-4 sata, u zavisnosti od dinamike grupe.
Časovi se održavaju radnim danom u popodnevnom terminu, i po pravilu realizuju se jedanput nedeljno.
Obezbeđen je material za učenje i vežbanje naučenog. Učenje se ostvaruje kroz teoriju, praktične primere, vežbanje na konkretnim zadacima i grupni rad kroz razmenu znanja i iskustava.
Između susreta, polaznici dobijaju domaće zadatke kroz koje praktično vežbaju gradivo obrađeno na prethodnim časovima. Polaznici dobijaju feedback na urađene domaće zadatke.
Obuka se realizuje po formiranju grupe. Broj mesta je ograničen zbog veličine grupe i očuvanja kvaliteta rada, na do 10 polaznika.
Ukoliko ste zainteresovani za obuku, za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila vestineiraz@gmail.com.
| Oblast HR-a: | Teme koje obrađujemo | |
|---|---|---|
| 1 | Osnove ljudskih resursa | Uvod u HR poslove |
| Zakonske regulative u HR-u | ||
| Ugovor o radu | ||
| Ugovor o radu | ||
| Etika i profesionalne norme u HR-u | ||
| 2 | Regrutacija | Proces regrutacije i selekcije kandidata |
| Oglašavanje poslova i filtriranje CV-ova | ||
| Intervjui sa kandidatima i evaluacija | ||
| 3 | Onboarding | Planiranje i sprovođenje onboardinga |
| Integracija novih zaposlenih | ||
| Praćenje efikasnosti onboarding procesa | ||
| 4 | Administracija | Vođenje kadrovskih dosijea i evidencija |
| Priprema dokumentacije za zaposlenje | ||
| Praktično vežbanje na času | ||
| 5 | Razvoj zaposlenih | Identifikacija potreba za obukom zaposlenih |
| Planiranje i organizacija obuka | ||
| Praćenje i evaluacija efekata obuka | ||
| 6 | Performanse | Proces evaluacije performansi zaposlenih |
| Praćenje ciljeva i postignuća zaposlenih | ||
| Feedback i razvojni planovi | ||
| 7 | Zakonodavstvo | Radno zakonodavstvo i prava zaposlenih |
| Pravilnik o radu | ||
| Postupak rešavanja radnih sporova | ||
| Table DataZaštita podataka o zaposlenima | ||
| 8 | Komunikacija | Efikasna komunikacija u HR-u |
| Menadžment konflikata | ||
| Timski rad i saradnja sa drugim odeljenjima | ||
| Praktično vežbanje na času | ||
| 9 | Tehnologija | Korišćenje HR softvera i alata |
| Digitalizacija HR procesa | ||
| Upotreba analitike za donošenje odluka | ||
| 10 | Raznolikost i inkluzija | Razumevanje i promocija raznolikosti |
| Kreiranje inkluzivnog radnog okruženja | ||
| Programi za podršku različitim grupama | ||
| Praktično vežbanje na času |
